Eslingas de elevación sintéticas 2T Eye-Eye está hecho de correas 100% poliéster de alta tenacidad con ojales reforzados en ambos extremos. Puede fabricarse de una capa a cuatro capas, que generalmente llamamos eslingas de correas simplex, eslingas de correas dúplex, eslingas de correas triplex y quadraplex.
Artículo No :
WS7200Orden (MOQ) :
1Pago :
30% deposit, 70% pay after receiving BL copyOrigen del producto :
ChinaColor :
GreenPuerto de embarque :
Nanjing/ShanghaiTiempo de espera :
15-45daysMarca :
D.L.T SLINGEslingas de elevación sintéticas 2T Eye-Eye
El cabestrillo para ojales y ojales está hecho de correas 100% poliéster de alta tenacidad con ojales reforzados en ambos extremos. Puede fabricarse de una capa a cuatro capas, lo que generalmente llamamos eslingas de correas simplex, eslingas de correas dúplex, eslingas de correas triplex y quadraplex. Y los ojos se pueden convertir en ojos planos, ojos retorcidos y ojos invertidos. Las eslingas de cinta ojo-ojo son versátiles ya que se pueden usar en enganches de gargantilla, verticales o de canasta. La tela de poliéster tiene un alargamiento bajo, por lo que es más capaz de sostener la carga sin riesgo de descarga eléctrica. El servicio OEM también está disponible.
ESLINGA DE CORREA 1T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS (kg) |
WS1T5F | Púrpura | 5:1 | 25 | 5T | |
WS1T6F | Púrpura | 6:1 | 25/38 | 6T | |
WS1T7F | Púrpura | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
WS1T8F | Púrpura | 8:1 | 50 | 8T |
ESLINGA DE CORREA 2T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS (kg) |
WS2T5F | Verde | 5:1 | 50 | 10 toneladas | |
WS2T6F | Verde | 6:1 | 50 | 12T | |
WS2T7F | Verde | 7:1 | 50/60 | 14T | |
WS2T8F | Verde | 8:1 | 65 | 16T |
ESLINGA DE CORREA 3T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS |
WS3T5F | Amarillo | 5:1 | 75 | 15 toneladas | |
WS3T6F | Amarillo | 6:1 | 75 | 18T | |
WS3T7F | Amarillo | 7:1 | 75/90 | 21T | |
WS3T8F | Amarillo | 8:1 | 95 | 24T |
ESLINGA DE CORREA 4T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS |
WS4T5F | Gris | 5 | 100 | 20T | |
WS4T6F | Gris | 6 | 100 | 24T | |
WS4T7F | Gris | 7 | 100/120 | 28T | |
WS4T8F | Gris | 8 | 120 | 32T |
ESLINGA DE CORREA 5T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS (kg) |
WS5T5F | Rojo | 5:1 | 125 | 25T | |
WS5T6F | Rojo | 6:1 | 125 | 30T | |
WS5T7F | Rojo | 7:1 | 125/150 | 35T | |
WS5T8F | Rojo | 8:1 | 150 | 40T |
ESLINGA DE CORREA 6T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS (kg) |
WS6T5F | Marrón | 5:1 | 150 | 30T | |
WS6T6F | Marrón | 6:1 | 150 | 36T | |
WS6T7F | Marrón | 7:1 | 150/180 | 42T | |
WS6T8F | Marrón | 8:1 | 180 | 48T |
ESLINGA DE CORREA 8T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS |
WS8T5F | Azul | 5:1 | 200 | 40T | |
WS8T6F | Azul | 6:1 | 200 | 48T | |
WS8T7F | Azul | 7:1 | 200/240 | 56T | |
WS8T8F | Azul | 8:1 | 240 | 64T |
ESLINGA DE CORREA 10T | El arte no. | Color | Factor de seguridad | Ancho: mm | MBS |
WS10T5F | Naranja | 5:1 | 250 | 50T | |
WS10T6F | Naranja | 6:1 | 250 | 60T | |
WS10T7F | Naranja | 7:1 | 250/300 | 70T | |
WS10T8F | Naranja | 8:1 | 300 | 80T |
Almacenamiento y manipulación de ojo y eslinga de ojo:
Nunca devuelva al lugar de almacenamiento las eslingas mojadas, dañadas o contaminadas. Deben limpiarse con agua limpia y secarse de forma natural. Nunca fuerce las eslingas de cinturón secas. Guarde las eslingas de cinturón colgadas de clavijas inoxidables que permitan la libre circulación del aire. El área de almacenamiento debe estar seca, limpia, libre de contaminantes y protegida de la luz solar directa. No altere, modifique ni repare una eslinga de cinturón; consulte dichos asuntos a una persona competente.
NOTA: El material con el que está fabricado el cabestrillo puede identificarse por el color de la etiqueta o por la impresión en la misma:Poliéster = Azul, Poliamida (Nylon) = Verde, Polipropileno = Marrón y el cabestrillo también se puede teñir con un código de color para indicar SWL.